Individual pricing for large scale projects and wholesale demands is available.
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 156 0637 1958
Email: info@evlithium.com
| Parameter | 192V | 384V | 480V | 512V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 192V | 384V | 480V | 512V | |
| Rated Capacity | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Rated Energy | 9.60kWh | 19.20kWh | 38.40kWh | 48.00kWh | 51.20kWh |
| Output Voltage Range | 162V~216V | 324V~432V | 420.0V~540.0V | 432V~576V | |
| Charging Voltage | 216V | 432V | 540.0V | 552V | |
| Cut-off Voltage | 162V | 324V | 420.0V | 432V | |
| Max. Charging Current | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Recommended Charging Current | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Max.Discharging Current | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A |
| Efficiency | >98% | ||||
| Dimension L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 |
| Weight(kg) | ≈190 | ≈230 | ≈550 | ≈950 | ≈1039 |
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | ||||
| Charging Temperature | 0¡æ~55¡æ | ||||
| Discharging Temperature | -20¡æ~60¡æ | ||||
| Storage Temperature | -10¡æ~30¡æ | ||||
| Cycle Life | >6000 times (0.2C, @25¡æ, 80%DOD) | ||||
| Design Life | >10 years | ||||
All Rights reserved © 2026 Evlithium Limited